(bedragen x €1) | ||||
---|---|---|---|---|
Heffing | Geraamde opbrengst | Werkelijke opbrengst | Verschil | Verschil in % |
Afvalstoffenheffing | 14.172.757 | 14.354.819 | 182.062 | 1,28% |
(bedragen x €1) | ||||
---|---|---|---|---|
Afvalstoffenheffing | Geraamde opbrengst | Werkelijke opbrengst | Verschil | Verschil in % |
Basisbedrag | 10.631.713 | 10.619.469 | -12.244 | -0,12% |
Rest-fractie | 3.326.044 | 3.528.074 | 202.030 | 6,07% |
Toeslag | 215.000 | 207.276 | -7.724 | -3,59% |
Totaal inclusief afronding | 14.172.757 | 14.354.819 | 182.062 | 1,28% |
Volume container | Rest-fractie | ||
---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2019 | |
240 liter | 16,06 | 16,07 | 16,06 |
140 liter | 9,37 | 9,37 | 9,37 |
50 liter | 3,35 | 3,35 | 3,35 |
Uitgangspunt voor de afvalstoffenheffing is 100% dekking van de kosten. Meer of minder opbrengsten worden via de egalisatiereserve afval verrekend met de inwoners. Het afval wordt in de toenemende mate gezien als waardevolle grondstof. Het gescheiden inzamelen van de verschillende afvalstromen voor hergebruik is vanuit duurzaamheid een noodzaak. Diftar werpt nog steeds zijn vruchten af. We zien dat steeds meer inwoners heel bewust omgaan met hun afval.
Het basisbedrag is voor 2021 (na amendement) vastgesteld op €232,56 per perceel. Rekening houdend met het werkelijk aantal aanbiedingen is in 2021 €14.354.819 ontvangen aan afvalstoffenheffing. Dit is 1,28% hoger dan voorzien. Vast recht wordt betaald door elk huishouden in de gemeente.