Van de bouwgronden in exploitatie en grondbanken zonder transformatie wordt van het verloop in 2021 het volgende overzicht worden gegeven:
(bedragen x €1.000) | ||||||||||||||||
Onderhanden werk | Boek | Stand voorz. | Balans | Herrubricering | Vermeerderingen | Verminderingen | Winstuitname | Boek | Rente op voorzieningen | Mutaties voorzieningen | Stand voorz. | Balans | Geraamde nog te realiseren kosten | Geraamde nog te realiseren opbrengsten | Geraamd eind | Geraamd eind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bouwgronden in exploitatie | ||||||||||||||||
A1 Bedrijvenpark | 37.158 | 28.168 | 8.990 | 7.836 | 3.412 | 2.675 | 0 | 45.731 | 554 | -7.017 | 21.705 | 24.026 | 25.884 | 46.684 | 24.931 | 21.705 |
Bedrijventerrein Lettele | 913 | 654 | 259 | 0 | 47 | 454 | 0 | 506 | 13 | -75 | 592 | -86 | 97 | 0 | 603 | 592 |
Bedrijventerrein Looweg | 465 | 0 | 465 | 0 | 40 | 4 | 0 | 501 | 0 | 42 | 42 | 459 | 427 | 884 | 44 | 42 |
Centrumplan Bathmen | 818 | 612 | 206 | 0 | 46 | 0 | 0 | 864 | 12 | 23 | 647 | 217 | 148 | 340 | 672 | 647 |
Cluster Havenkwartier | 8.501 | 6.953 | 1.548 | 0 | 638 | 883 | 0 | 8.256 | 124 | -512 | 6.565 | 1.691 | 3.564 | 4.829 | 6.991 | 6.565 |
Cluster Stadsentree | 1.248 | 409 | 839 | 0 | 298 | 5 | 0 | 1.541 | 10 | 171 | 590 | 951 | 1.949 | 2.877 | 613 | 590 |
De Vijfde Hoek | -702 | 0 | -702 | -385 | 1.222 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eikendal | 9.518 | 0 | 9.518 | 0 | 459 | 6.534 | 1.026 | 4.469 | 0 | 0 | 0 | 4.469 | 2.822 | 8.919 | -1.628 | -1.504 |
Holterwegzone | 2.215 | 113 | 2.102 | 0 | 223 | 2.590 | 168 | 16 | 1 | -114 | 0 | 16 | 83 | 100 | -1 | -1 |
Sluiskwartier | 6.642 | 2.774 | 3.868 | 0 | 764 | 442 | 0 | 6.964 | 39 | -726 | 2.087 | 4.877 | 4.061 | 8.809 | 2.216 | 2.087 |
Steenbrugge | 10.936 | 0 | 10.936 | 0 | 7.058 | 0 | 152 | 18.146 | 0 | 0 | 0 | 18.146 | 22.788 | 46.103 | -5.169 | -4.590 |
Tuinen van Zandweerd | 4.253 | 0 | 4.253 | 0 | 1.817 | 1.662 | 215 | 4.623 | 0 | 0 | 0 | 4.623 | 4.098 | 10.945 | -2.224 | -2.055 |
Westfalenstraat | 2.399 | 44 | 2.355 | 0 | 219 | 30 | 0 | 2.588 | 0 | 12 | 56 | 2.532 | 3.108 | 5.638 | 58 | 56 |
Wijtenhorst Douweler Leide | 4.605 | 2.870 | 1.735 | 0 | 237 | 329 | 0 | 4.513 | 57 | 151 | 3.078 | 1.435 | 988 | 2.299 | 3.202 | 3.078 |
Winkelcentrum Keizerslanden | 4.755 | 4.089 | 666 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.889 | 81 | 51 | 4.221 | 668 | 429 | 926 | 4.392 | 4.221 |
Totaal | 93.724 | 46.686 | 47.038 | 7.451 | 16.614 | 15.743 | 1.561 | 103.607 | 891 | -7.994 | 39.583 | 64.024 | 70.446 | 139.353 | 34.700 | 31.433 |
De belangrijkste mutaties in de boekwaarde van de grondexploitaties zijn als volgt te verklaren:
- Voor A1 Bedrijvenpark is de aankoop- en uitgiftestrategie gewijzigd voor het westelijk plandeel. Als gevolg hiervan is het facilitaire deel van de boekwaarde volledig bij de Voorraden ondergebracht en is het verwachte eindresultaat substantieel voordeliger. Zie de paragraaf Grondbeleid voor een uitgebreidere toelichting.
- Voor de overige grondexploitaties zijn boekwaarden en verliesvoorzieningen geactualiseerd op basis van de voortgang van de projecten. Zie ook hiervoor de paragraaf Grondbeleid .