Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten
Er is een verschil tussen het saldo van de begroting en rekening. Dit kunnen in de diverse programma’s zowel voordelige als nadelige verschillen zijn. Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de programmabladen.
Mutaties via reserves
In de begroting 2021 werd ervan uitgegaan dat per saldo €10,7 miljoen in de reserves zou worden gestort. In de jaarrekening 2021 is dit per saldo een storting van €29,6 miljoen geworden. De verschillen worden toegelicht in bijlage 6 van de jaarrekening.
Rente over reserves
Het rentebedrag dat aan de reserves is toegevoegd, is in vergelijking met de bijgestelde begroting 2021 ongewijzigd.
Over te hevelen budgetten
Een overzicht van de overgehevelde budgetten vindt u in bijlage 1 van het jaarverslag.
Analyse rekeninguitkomst 2021
Het definitieve resultaat van de jaarrekening 2021 bedraagt €19,1 miljoen voordelig. Door het voordelige resultaat van €19,1 miljoen aan te passen met de over te hevelen budgetten van €11,0 miljoen ontstaat een voordelig nettoresultaat van €8,1 miljoen. De uitkomst van de jaarrekening wijkt af van het voorlopig resultaat van €8,834 dat in de 4e kwartaalrapportage 2021 is genoemd. De verschillen worden hieronder toegelicht.
(bedragen x €1.000)
Uitkomst Jaarrekening 2020 | Jaarrekening 2021 | 4e kwartaal 2021 | Verschil tussen jaarrekening en 4e kwartaal 2021 |
---|---|---|---|
Uitkomst programma’s | 19.115 | 19.770 | -655 |
Budgetoverhevelingen | -11.033 | -10.936 | -97 |
Resultaat | 8.082 | 8.834 | -752 |
Verklaring verschil tussen verwacht resultaat 2021 gemeld in 4e kwartaal 2021 en Jaarrekening 2021
(bedragen x €1.000)
Onderwerp | Programma | bedrag | Toelichting | ||
RSJ jeugd | Jeugd en onderwijs | -700 | Uitkomst controle Sociaal domein | ||
Nagekomen facturen over 2021 | Leefomgeving | -81 | Met deze opbrengsten/lasten was in de 4e kwartaalrapportage nog geen rekening gehouden. | ||
Nagekomen facturen over 2021 | Ruimtelijke ontwikkeling | -21 | Met deze opbrengsten/lasten was in de 4e kwartaalrapportage nog geen rekening gehouden. | ||
Toekomstbestendig bedrijventerrein | Economie en internationaal beleid | 150 | Putting uit de reserve overlopende uitgaven (zie ook budgetoverheveling) | ||
Diversen | Bedrijfsvoering | -3 | |||
Subtotaal uitkomst programma’s | -655 | ||||
Budgetoverheveling | Ruimtelijke ontwikkeling | 42 | Aanpassing i.v.m correctie nagekomen factuur over 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
Budgetoverheveling ICT: Basisregistratie ondergrond | Ruimtelijke ontwikkeling | 46 | De overheveling van de gerelateerde bate was niet verwerkt in de 4e kwartaalrapportage | ||
Budgetoverheveling administrateur BAD | Meedoen | -35 | Deze overheveling was per abuis niet meegenomen in de 4e kwartaalrapportage | ||
Toekomstbestendig bedrijventerrein | Economie en internationaal beleid | -150 | Aanpassing ivm correctieboeking voor Toekomstbestendig bedrijventerrein | ||
Subtotaal budgetoverhevelingen | -97 | ||||
Resultaat | -752 |
Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de programmabladen.
Uitkomst rekening 2021 (bedragen x €1.000) [ -/- = Nadeel] | ||
Omschrijving | Programma | Bedrag |
---|---|---|
Voormalige wethouders | Burger en bestuur | 144 |
FLO Veiligheidsregio | Openbare orde en veiligheid | -189 |
Apparaatslasten straten | Leefomgeving | -155 |
Snippergroen | Leefomgeving | 150 |
Bouwleges | Ruimtelijke ontwikkeling | -135 |
Ruimtelijke ordening | Ruimtelijke ontwikkeling | -127 |
Re-integratie | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | 115 |
TOZO | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | 178 |
Bijstand/BUIG | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | 1.680 |
Samenkracht | Meedoen | 179 |
Hulpmiddelen en woningaanpassingen | Meedoen | 150 |
WMO | Meedoen | 2.000 |
Vraagafhankelijk vervoer | Meedoen | 361 |
Volksgezondheid | Meedoen | 225 |
Beschermd wonen (lokaal) | Meedoen | 227 |
Jeugdzorg | Jeugd en onderwijs | -274 |
Facilitaire Zaken | Bedrijfsvoering | 253 |
Personeel en Organisatie | Bedrijfsvoering | 140 |
Communicatie | Bedrijfsvoering | 198 |
ICT | Bedrijfsvoering | 293 |
Juridische Zaken | Bedrijfsvoering | 130 |
Onvoorzien | Algemene dekkingsmiddelen | 195 |
Stelpost autonome ontwikkelingen | Algemene dekkingsmiddelen | 1.000 |
Algemene uitkering afrekening voorgaande jaren | Algemene dekkingsmiddelen | 536 |
Algemene uitkering decembercirculaire 2021 | Algemene dekkingsmiddelen | 240 |
Diversen | Diverse | 568 |
8.082 |